Īstenībā manā īpašumā ir daudz vairāk sacensību, bet tas bija sen un vairs nav patiesība! :)
2010 | ||||||
Nr. | Date | Race name | Where | km | Time | Place |
24. | 2010-02-06 | LSC "Veselības skrējieni" Grīziņkalnā - 3.kārta | Grīziņkalns, Rīga | 12,41 | 1:10:00 | 7. |
23. | 2010-01-30 | "Nāc un sporto!" | Ventspils, VOC manēža | 1500m | 0:06:08,8 | 12. |
22. | 2010-01-10 | “Laisvės gynėjų dienos bėgimas” | Klaipēda, Lietuva | 7,8 | 0:37:22 | 45. |
2009 | ||||||
21. | 2009-10-24 | Ozolnieku rudens pusmaratons 2009 | Ozolnieki | 21,0975 | 1:43:44 | 32. |
20. | 2009-10-10 | GINTARINĖ JŪRMYLĖ 2009 | Klaipēda, Lietuva | 11,112 | 0:52:49 | 71. |
19. | 2009-09-20 | "Ielūdz Ozolnieki" seriāls - 6.kārta, | Ozolnieki | 10,00 | 0:47:07 | 11. |
18. | 2009-09-05 | Ogres balvu izcīņa 2009 | Ogre | 11,40 | 0:55:14 | 51. |
17. | 2009-08-29 | Aizputes mazbānītis 2009 | Aizpute | 2,88 | 0:12:14 | 2. |
16. | 2009-08-16 | LSC čempionāts 30km | Mežaparks, Rīga | 30,00 | 2:38:23 | 11. |
15. | 2009-08-22 | "Ielūdz Ozolnieki" seriāls - 5.kārta | Ozolnieki | 10,00 | 0:48:18 | 17. |
14. | 2009-08-07 | Kuldīgas pusmaratons 2009 | Kuldīga | 21,0975 | 1:52:21 | 284. |
13. | 2009-07-26 | San Francisco Marathon 2009 | San Francisco | 42,195 | 3:56:42 | 1308. |
12. | 2009-06-23 | Jānis, Jānītis - Cēsis-2009 | Cēsis | 13,10 | 1:11:25 | 34. |
11. | 2009-06-07 | Turlava 2009 | Turlava | 6,3 | 0:30:16 | 7. |
10. | 2009-05-17 | Nordea Rīgas Maratons 2009 | Rīga | 21,0975 | 1:53:15 | 555. |
9. | 2009-04-25 | Cēsu pavasaris kopā ar Mizuno - 2009 | Cēsis | 14,50 | 1:10:28 | 44. |
8. | 2009-04-15 | Latvijas čempionāts krosā | Šmerlis, Rīga | 8,00 | 0:42:26 | 34. |
7. | 2009-03-28 | LSC atklātais čemp. šosejas 1.kārta - pusmaratons(č) | Mežaparks, Rīga | 21,0975 | 1:56:31 | 29. |
6. | 2009-03-07 | LSC "Veselības skrējieni" Grīziņkalnā 4.kārta | Grīziņkalns, Rīga | 11,43 | 0:59:30 | 10. |
5. | 2009-02-21 | LSC "Veselības skrējieni" Grīziņkalnā 3.kārta | Grīziņkalns, Rīga | 11,43 | 0:58:57 | 3. |
4. | 2009-02-07 | LSC "Veselības skrējieni" Grīziņkalnā 2.kārta | Grīziņkalns, Rīga | 11,43 | 1:00:37 | 7. |
2008 | ||||||
3. | 2008-10-25 | Ozolnieku Rudens pusmaratons 2008 | Ozolnieki | 21,0975 | 1:57:41 | 50. |
2. | 2008-09-20 | Nike Izaicinājuma skrējiens (team) | Mežaparks, Rīga | 7,0 | 0:36:05 | 16. |
1. | 2008-08-08 | Kuldīgas pusmaratons | Kuldīga | 5,27 | 0:30:48 | 133. |
3 komentāri:
Nu tā, kaut kāds sākums manam skriešanas blogam, kopsavilkumam :)
Labi esi paskrējis 2009. gadā! (knapi atradu, kur ierakstīt komentāru)
aha, gana daudz - un liekas, nākamgad būs vēl vairāk :) Pie dizaina gan derētu piestrādāt un es pat nezinu, vai palikšu pie blogspot ... kaut kā te viss ne tā ...
Ierakstīt komentāru